粮油类: 水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 花生 | 棉花 | 土豆 | 食用菌 | 红薯 水产类: 渔业 | 螃蟹 | 龙虾 | 黄鳝 | 鳖龟 | 泥鳅 | 贝类 | 田螺 | 观赏鱼| 海产
畜禽类: 猪业 | 牛业 | 羊业 | 鸡业 | 鹅业 | 鸭业 | 禽蛋 | 饲 料 | 肉 狗 蔬菜类: 番茄 | 黄瓜 | 茄子 | 芹菜 | 莴苣 | 韭菜 | 山药 | 莲藕 | 荷兰豆 | 芦蒿
特养类: 兔业 | 貂类 | 狐类 | 鸵鸟 | 山鸡 | 野猪 | 蝎子 | 鸳鸯鸭 | 孔雀 果蔬类: 苹果 | 香蕉 | 柑橘 | 提子 | 西瓜 | 葡萄 | 草莓 | 枣类 | 梨类 | 猕猴桃
  鹌鹑 | 鸽子 | 犬类 | 蜈蚣 | 土元 | 蜗牛 | 鹧鸪 | 黄粉虫 | 蚕茧 农资类: 农 机 | 加 工 机 械| 化肥 | 农膜 | 农药 | 种子 | 测 土 | 植 保 机 械
  本中心提醒您今天是: 今天天气预报:

2009年4月2日菠萝价格

  • 作者:佚名    蔬菜信息来源:农业部    点击数:    更新时间:2009/4/2
  • 品种    批发市场   单位    最低价    最高价   大宗价   产地  
    菠萝    城北大钟寺     元/公斤     2 3 2.5    
    菠萝   北京新发地    元/公斤    2 3.2 2.6 .  
    菠萝   北京八里桥    元/公斤    2.4 2.8 2.6   
    菠萝   北京日上    元/公斤    3.2 3.4 3.2 海南  
    菠萝   北京石门    元/公斤    2 3.2 3   
    菠萝   天津金钟    元/公斤    1.8 2 2 广西  
    菠萝   天津红旗    元/公斤    1.7 2.6 2.15   
    菠萝   天津韩家墅    元/公斤    2.6 3 2.8   
    菠萝   石家庄桥西    元/公斤    2.3 4 3.15   
    菠萝   冀馆陶金凤    元/公斤    1.8 2.6 2.4   
    菠萝   秦皇岛昌黎    元/公斤    2.8 3.4 3.2   
    菠萝   冀魏县天仙    元/公斤    0 0 1.8   
    菠萝   晋运城果品    元/公斤    0 0 1.8   
    菠萝   包头市友谊    元/公斤    3 3.4 3.2 海南  
    菠萝   内蒙古富兴    元/公斤    0 0 3.6   
    菠萝   重庆盘溪    元/公斤    2.2 2.6 2.4   
    菠萝   哈尔滨果菜    元/公斤    3.4 3.6 3.5 海南  
    菠萝   牡丹江蔬菜    元/公斤    2.5 4 2.8 台湾  
    菠萝   上海曹安    元/公斤    3 3.4 3.2 广东  
    菠萝   上海农产品    元/公斤    1.8 3 2.4 广西、海南  
    菠萝   苏无锡朝阳    元/公斤    0 0 2.42   
    菠萝   徐州七里沟    元/公斤    2 3 2.5   
    菠萝   江苏凌家塘    元/公斤    1.8 2.7 2.4   
    菠萝   浙江嘉兴    元/公斤    0 0 2.5 广东  
    菠萝   金华农产品    元/公斤    2 2.4 2.2   
    菠萝   浙江义乌    元/公斤    1.8 2 1.9 海南  
    菠萝   马鞍山安民    元/公斤    2 2.4 2.2 海南  
    菠萝   安徽亳州    元/公斤    1.6 1.8 1.7   
    菠萝   南昌农产品    元/公斤    1 1.2 1.1   
    菠萝   济南堤口    元/公斤    1.8 2.4 2.1 海南、广东  
    菠萝   青岛沧口    元/公斤    0 0 3   
    菠萝   青岛城阳    元/公斤    2 2.2 2   
    菠萝   山东滕州    元/公斤    2.4 2.6 2.5   
    菠萝   山东威海    元/公斤    0 0 2.2   
    菠萝   商丘农产品    元/公斤    1.4 1.9 1.82   
    菠萝   豫南阳果品    元/公斤    0 0 2   
    菠萝   鹗两湖平原    元/公斤    2.6 3.2 2.9   
    菠萝   湖北浠水    元/公斤    1.2 3 2.2   
    菠萝   鄂潜江江汉    元/公斤    0 0 2.9   
    菠萝   长沙马王堆    元/公斤    2 3.2 2.6   
    菠萝   湘长沙红星    元/公斤    1.8 2.2 2   
    菠萝   广州江南    元/公斤    0.88 1.28 1.08   
    菠萝   广东汕头    元/公斤    2.2 2.4 2.3   
    菠萝   广西柳州    元/公斤    1.4 1.8 1.6   
    菠萝   贵阳五里冲    元/公斤    1.2 1.4 1.2 云南  
    菠萝   西安朱雀    元/公斤    1.6 3 2 海南、广西  
    菠萝   兰州张苏滩    元/公斤    2 2.8 2.4 海南  
    菠萝   甘肃秦安    元/公斤    2 2.7 2.5   
    菠萝   西宁海湖路    元/公斤    3.2 3.4 3.3   
    菠萝   宁吴忠农贸    元/公斤    0 0 3.2   
    菠萝   新疆北园春    元/公斤    6 6 6   
    菠萝   新克拉玛依    元/公斤    5 6 5.5 海南  
网友评论:(只显示最新5条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!请使用文明用语,谢谢!)
相关连接
    没有相关蔬菜信息
热点排行